Kommentare: | ansehen | anfügen |
Hauptort: Oberstdorf (813m)
Gestein: Hauptdolomit
Eingrenzung
Besiedlung, Straßen, Flüsse, im Uhrzeigersinn beginnend vom Hauptort
Oberstdorf - Iller - Sonthofen - Ostrach - Hintersteiner Tal - Säubach - Sattelkopf - Reitgehrenbach - Schwarzwassertal - Lech - Krumbach - Warth - Bregenzerwaldstraße -
Hirschgehrenbach - Hundkopftobelbach - Haldenwangerbach - Rappenalbbach - Stillach - Oberstdorf
Im Grunde sind weite Teile des Allgäus eine einzige zusammenhängende Bergkette mit vielen Seitenästen. Zwecks besserer Unterteilung habe ich mir jetzt recht willkürlich verschiedene Jöcher
ausgeguckt.
Übersicht Allgäuer Alpen
Zurück zur Übersicht Alpen
Anzahl Gipfel | 4000er | 3000er | 2000er | 1000er | Hügel |
---|---|---|---|---|---|
198 | 0 | 0 | 143 | 54 | 1 |
Hoehe | Gipfel | Latitude | Longitude | Link |
---|---|---|---|---|
2656 m | Großer Krottenkopf | 47.3114976 | 10.3557459 | |
2651 m | Hohes Licht | 47.2801709 | 10.2760287 | |
2649 m | Hochfrottspitze | 47.2968271 | 10.2928869 | |
2644 m | Mädelegabel | 47.2999076 | 10.2956492 | |
2632 m | Urbeleskarspitze Ostgipfel | 47.3368102 | 10.4683884 | |
2629 m | Urbeleskarspitze Westgipfel | 47.3363464 | 10.4676399 | |
2615 m | Steinschartenkopf | 47.284615 | 10.2802909 | |
2610 m | Marchspitze | 47.3151441 | 10.3744065 | |
2609 m | Bretterspitze | 47.3330103 | 10.4617426 | |
2609 m | Bockkarkopf | 47.2921753 | 10.2877057 | |
2599 m | Biberkopf | 47.2705796 | 10.2323508 | |
2595 m | Trettachspitze | 47.303721 | 10.2960572 | |
2594 m | Noppenspitze | 47.3258135 | 10.4410681 | |
2592 m | Hochvogel | 47.3804084 | 10.4367938 | |
2587 m | Kreuzkarspitze | 47.3238443 | 10.4253741 | |
2578 m | Wilder Mann | 47.2873377 | 10.2809088 | |
2577 m | Gliegerkarspitze | 47.3344645 | 10.4543076 | |
2575 m | Öfnerspitze | 47.3174749 | 10.3488348 | |
2557 m | Wasserfallkarspitze | 47.3438989 | 10.4853737 | |
2553 m | Sattelkarspitze | 47.3280259 | 10.4477115 | |
2553 m | Krottenspitze | 47.3198737 | 10.3453823 | |
2552 m | Nördliche Ilfenspitze | 47.3182515 | 10.3875202 | |
2552 m | Ellbognerspitze | 47.2651483 | 10.272286 | |
2544 m | Wilder Kasten | 47.2698357 | 10.287799 | |
2536 m | Ramstallkopf | 47.3027388 | 10.354749 | |
2535 m | Südliche Ilfenspitze | 47.3172543 | 10.3891402 | |
2533 m | Ramstallspitze | 47.2998064 | 10.3531856 | |
2533 m | Hornbachspitze | 47.3155274 | 10.3567417 | |
2522 m | Wolekleskarspitze | 47.3313983 | 10.451459 | |
2513 m | Peischelspitze | 47.2714181 | 10.2778777 | |
2512 m | Elferspitze | 47.3440473 | 10.4826612 | |
2499 m | Balschtespitze | 47.3233002 | 10.4177308 | |
2494 m | Schwellenspitze | 47.3493221 | 10.4912627 | |
2493 m | Westliche Plattenspitze | 47.3183462 | 10.3925493 | |
2486 m | Östliche Plattenspitze | 47.3177012 | 10.3946347 | |
2486 m | Wildmahdspitze | 47.2732488 | 10.2969711 | |
2486 m | Rotgundspitze | 47.287969 | 10.2665664 | |
2480 m | Westliche Faulewand-Spitze | 47.3169339 | 10.3630286 | |
2477 m | Krummer Turm | 47.3202248 | 10.3426699 | |
2473 m | Östliche Faulewand-Spitze | 47.3167387 | 10.3679961 | |
2471 m | Hermannskarspitze | 47.31001 | 10.3767081 | |
2469 m | Rappenseekopf | 47.2809839 | 10.2548226 | |
2466 m | Hermannskarturm | 47.308657 | 10.3771479 | |
2465 m | Klimmspitze | 47.3518573 | 10.5060605 | |
2460 m | Hochgundspitze | 47.2846341 | 10.2627795 | |
2459 m | Linkerskopf | 47.2914061 | 10.2634123 | |
2452 m | Drei Jungfrauen | 47.3276405 | 10.4562195 | |
2432 m | Südliche Wolfebnerspitze | 47.3138723 | 10.3992152 | |
2431 m | Muttekopf | 47.2754429 | 10.3092821 | |
2428 m | Kratzer | 47.3074783 | 10.3186722 | |
2427 m | Nördliche Wolfebnerspitze | 47.3159762 | 10.3973664 | |
2424 m | Hochrappenkopf | 47.2804211 | 10.245745 | |
2416 m | Zwölferspitze | 47.3425248 | 10.4727764 | |
2402 m | Nördlicher Söllerkopf | 47.3182223 | 10.4274662 | |
2392 m | Rothorn | 47.2899909 | 10.3595056 | |
2390 m | Südlicher Söllerkopf | 47.3139057 | 10.4284776 | |
2389 m | Strahlkopf | 47.2944185 | 10.3591771 | |
2388 m | Berge der guten Hoffnung | 47.2978349 | 10.286323 | |
2385 m | Rauheck | 47.3447112 | 10.368148 | |
2379 m | Großer Wilder Hauptgipfel | 47.3702189 | 10.3891486 | |
2376 m | Kreuzeck | 47.3370382 | 10.3569087 | |
2374 m | Bretterkarspitze | 47.3338457 | 10.4324264 | |
2370 m | Großer Wilder Nordgipfel | 47.3717343 | 10.3879888 | |
2368 m | Muttlerkopf | 47.3143443 | 10.3409436 | |
2367 m | Kreuzspitze | 47.3838735 | 10.4309352 | |
2361 m | Großer Wilder Südgipfel | 47.3672567 | 10.3892181 | |
2356 m | Großer Roßzahn | 47.3892553 | 10.4674209 | |
2355 m | Klupperkarkopf | 47.3868304 | 10.469325 | |
2350 m | Stallkarspitze | 47.3854669 | 10.5023617 | |
2349 m | Steinspitzle | 47.329247 | 10.4700229 | |
2337 m | Jochumkopf | 47.3847187 | 10.4755832 | |
2331 m | Kleiner Roßzahn | 47.3935119 | 10.4744618 | |
2324 m | Balkenspitzen | 47.3868094 | 10.4313026 | |
2322 m | Schöneckerkopf | 47.3196006 | 10.4080492 | |
2314 m | Fuchskarspitze | 47.3911427 | 10.4293162 | |
2308 m | Kleiner Wilder | 47.3632006 | 10.3862179 | |
2292 m | Westliche Roßkarspitze | 47.3804314 | 10.4869268 | |
2291 m | Östliche Roßkarspitze | 47.37998 | 10.4906923 | |
2287 m | Kreuzkopf | 47.3846793 | 10.4197188 | |
2286 m | Weittalkopf | 47.3843474 | 10.4251623 | |
2284 m | Muttekopf | 47.3444059 | 10.3800829 | |
2283 m | Kesselspitze | 47.4000287 | 10.4342826 | |
2280 m | Großer Daumen | 47.4416132 | 10.3754955 | |
2276 m | Rappenköpfle | 47.2829753 | 10.2442046 | |
2272 m | Fürschießer | 47.3285813 | 10.3297877 | |
2271 m | Glasfelderkopf | 47.4027962 | 10.4313516 | |
2268 m | Schneck | 47.3859171 | 10.382386 | |
2262 m | Söllner Rotwand | 47.3104603 | 10.4296473 | |
2260 m | Schneck Vorgipfel | 47.3848862 | 10.3820243 | |
2259 m | Höfats Westgipfel | 47.3672021 | 10.3494627 | |
2258 m | Höfats Ostgipfel | 47.3661385 | 10.3504028 | |
2252 m | Fuchskarspitze Nordgipfel | 47.396508 | 10.4304616 | |
2245 m | Hielesköpfle | 47.3409108 | 10.3517507 | |
2241 m | Vorderer Wilder | 47.3774955 | 10.4112673 | |
2238 m | Wildengundkopf | 47.3129841 | 10.2919893 | |
2236 m | Jochspitze | 47.3543165 | 10.3835912 | |
2235 m | Westlicher Wengenkopf | 47.4229341 | 10.3503863 | Hindelanger Klettersteig (B-C) |
2226 m | Jöchelspitze | 47.2817419 | 10.3592386 | |
2224 m | Nebelhorn | 47.4218727 | 10.3423461 | Hindelanger Klettersteig (B-C) |
2220 m | Haldenspitze | 47.388641 | 10.5102116 | |
2216 m | Grüner Kopf | 47.3541694 | 10.3818626 | |
2207 m | Östlicher Wengenkopf | 47.4260568 | 10.3605926 | Hindelanger Klettersteig (B-C) |
2206 m | Pfeiler | 47.3142408 | 10.4557683 | |
2198 m | Schreierkopf | 47.3313482 | 10.4134872 | |
2197 m | Kleiner Daumen | 47.4470862 | 10.3861731 | |
2187 m | Mutte | 47.2910763 | 10.3749547 | |
2187 m | Lärchwand | 47.406658 | 10.437431 | |
2183 m | Rotkopf | 47.3891197 | 10.3819619 | |
2178 m | Laufbacher Eck | 47.3935621 | 10.380816 | |
2175 m | Balken | 47.3888463 | 10.4300444 | |
2171 m | Rotnase | 47.281259 | 10.3211481 | |
2163 m | Wiedemerkopf | 47.390116 | 10.417072 | |
2152 m | Himmeleck | 47.3824297 | 10.3840023 | |
2150 m | Südliches Höllhorn | 47.3582874 | 10.3866525 | |
2150 m | Karlespitze | 47.3531321 | 10.3902195 | |
2140 m | Nördliches Höllhorn | 47.359406 | 10.3871654 | |
2112 m | Lachenkopf | 47.3948402 | 10.3717145 | |
2111 m | Seebichl | 47.2879437 | 10.25244 | |
2111 m | Himmelhorn | 47.381963 | 10.3761505 | |
2100 m | Zwiebelstränge | 47.4324779 | 10.3681973 | Hindelanger Klettersteig (B-C) |
2100 m | Schochen | 47.3941734 | 10.3605262 | |
2100 m | Grubachspitze | 47.3830071 | 10.5223304 | |
2095 m | Kleiner Seekopf | 47.4014433 | 10.3563891 | |
2088 m | Salober | 47.3976047 | 10.3879072 | |
2088 m | Auf dem Falken | 47.445047 | 10.3909421 | |
2084 m | Großer Seekopf | 47.4058526 | 10.354748 | |
2073 m | Kleine Höfats | 47.3681328 | 10.3546322 | |
2065 m | Schnatterbachkopf | 47.3931246 | 10.5044202 | |
2062 m | Großer Gundkopf | 47.4193665 | 10.333058 | |
2060 m | Häselgehrer Berg | 47.3151674 | 10.4730315 | |
2050 m | Hundskopf | 47.2680101 | 10.2128898 | |
2043 m | Entschenkopf | 47.4365673 | 10.3313126 | |
2042 m | Laufbichler Kirche | 47.4334581 | 10.3843546 | |
2036 m | Saldeiner Spitze | 47.3989768 | 10.5322988 | |
2033 m | Rotspitze | 47.4595011 | 10.369341 | |
2029 m | Pfannhölzer | 47.4472861 | 10.3984871 | |
2021 m | Sattelköpfle | 47.413656 | 10.434995 | |
2020 m | Gieseler Wand | 47.3729437 | 10.3424673 | |
2009 m | Kanzberg | 47.3529384 | 10.4088176 | |
2008 m | Heubatspitze | 47.4589711 | 10.3811989 | |
2006 m | Bergächtle | 47.4075358 | 10.3942271 | |
2001 m | Pfannhölzle | 47.4133346 | 10.3507813 | |
2000 m | Habaum | 47.2981863 | 10.2666079 | |
1995 m | Zeiger | 47.4101173 | 10.3507712 | |
1991 m | Spätengundkopf | 47.3187767 | 10.2891669 | |
1989 m | Hengst | 47.4402197 | 10.3992702 | |
1988 m | Wölfleskopf | 47.3269964 | 10.4831893 | |
1981 m | Geißfuß | 47.4178007 | 10.3266337 | |
1968 m | Mußkopf | 47.2904968 | 10.2452808 | |
1960 m | Spicherer Kopf | 47.4487691 | 10.4031622 | |
1959 m | Kegelkopf | 47.3554409 | 10.3266834 | |
1954 m | Schmalhorn | 47.3341017 | 10.2874691 | |
1954 m | Hinterer Wildgundkopf | 47.3391544 | 10.2876572 | |
1953 m | Gaisalphorn | 47.4193652 | 10.318142 | |
1949 m | Hüttenkopf | 47.3740419 | 10.3341927 | |
1949 m | Giebel | 47.4128289 | 10.3990861 | |
1948 m | Rubihorn | 47.4246896 | 10.3143609 | |
1946 m | Breitenberg Südgipfel | 47.4663756 | 10.3827839 | |
1945 m | Lachenkopf | 47.28001 | 10.3728632 | |
1942 m | Östlicher Hüttenkopf | 47.408633 | 10.3446714 | |
1936 m | Vorderer Wildgundkopf | 47.3464767 | 10.2848007 | |
1936 m | Gehrner Berg | 47.2711406 | 10.181066 | |
1931 m | Haldenwanger Eck | 47.2716819 | 10.1740583 | |
1930 m | Westlicher Hüttenkopf | 47.4069636 | 10.3417886 | |
1920 m | Seeköpfle | 47.4012506 | 10.3322227 | |
1913 m | Grüner | 47.2752996 | 10.2075989 | |
1909 m | Mädelekopf | 47.3166335 | 10.3122313 | |
1899 m | Breitenberg | 47.4702535 | 10.3824823 | |
1890 m | Krummenstein | 47.3313546 | 10.3196202 | |
1879 m | Vorderer Häselgehrer Berg | 47.315278 | 10.4831356 | |
1877 m | Auf dem Falken | 47.2797768 | 10.2283094 | |
1845 m | Einödsbergegg | 47.3273226 | 10.2891247 | |
1833 m | Schnippenkopf | 47.4509159 | 10.3272989 | |
1830 m | Kanzfünfe | 47.3542605 | 10.4142595 | |
1814 m | Lachenkopf | 47.3558257 | 10.5252108 | |
1794 m | Seilhenker (Westgipfel) | 47.3707603 | 10.3608234 | |
1790 m | Himmelschrofen | 47.3627552 | 10.2826693 | |
1776 m | Klupper | 47.3564093 | 10.2867195 | |
1767 m | Heidelbeerkopf | 47.4551921 | 10.3296594 | |
1749 m | Riefenkopf | 47.37928 | 10.3173758 | |
1735 m | Hahnenköpfle | 47.3792591 | 10.3248794 | |
1732 m | Mittagsspitze | 47.4529154 | 10.4156327 | |
1724 m | Wannenkopf | 47.3731756 | 10.324434 | |
1712 m | Sonnenkopf | 47.4592771 | 10.3298962 | |
1692 m | Schattenberg | 47.3998925 | 10.3095508 | |
1656 m | Imberger Horn | 47.4842683 | 10.3570719 | |
1635 m | Seilhenker (Ostgipfel) | 47.3709712 | 10.3617671 | |
1614 m | Älpeleskopf | 47.376187 | 10.3131968 | |
1590 m | Traufberg | 47.3403786 | 10.3148478 | |
1588 m | Einödsberg | 47.3189823 | 10.2761082 | |
1568 m | Luchsenkopf | 47.3428868 | 10.5194749 | |
1566 m | Gehrenkopf | 47.4693617 | 10.3439467 | |
1564 m | Riefenköpfle | 47.3820654 | 10.3103857 | |
1561 m | Strausberg | 47.4797012 | 10.3579076 | |
1525 m | Sonthofer Hörnle | 47.4766718 | 10.3380406 | |
1416 m | Kogel | 47.2958637 | 10.4282816 | |
1164 m | Baichlstein | 47.3870767 | 10.5535279 | |
905 m | Kühberg | 47.4014967 | 10.290597 |
Erstellt am 9.3.2023
Kommentare zur Tour
(Kommentar hinzufügen)Derzeit keine Kommentare vorhanden
Kommentar hinzufügen
Hier könnt ihr Anmerkungen loswerden, welcher Art auch immer.
Regeln:
Bitte kein HTML verwenden (wird rausgefiltert). Ich behalte mir vor, Kommentare zu löschen, falls sie nicht zum Thema passen, oder sonstwie unsachgemäß sind.
Alle Texte und Bilder so nicht anders vermerkt von Stephan Rankl