
Nr. | Höhe | Ziel | Beschreibung | Gebiet | Charakter | SW | Datum | Erfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2238m | Kellenspitze | Normalweg | Allgäuer Alpen | Wandern | T6 | 11.10.2025 | ✔ |
2 | 2053m | Schellschlicht | Überschreitung | Ammergauer Alpen | Wandern | T4 | 03.10.2025 | ✔ |
3 | 3539m | Hochvernagtspitze | Normalweg | Ötztaler Alpen | Hochtour | PD- | 10.08.2025 | ✔ |
4 | 1453m | Großer Rachel | Rachelsteig | Bayerischer Wald | Wandern | T1 | 05.07.2025 | ✔ |
5 | 2334m | Tschachaun | Von Namlos | Lechtaler Alpen | Skitour | ZS | 02.03.2025 | ✔ |
6 | 3768m | Wildspitze | Normalweg | Ötztaler Alpen | Hochtour | PD | 24.09.2000 | ✔ |
Alle Texte und Bilder so nicht anders vermerkt von Stephan Rankl