Kommentare: | ansehen | anfügen |
Hauptort: Tannheim (1097m)
Gestein: Wettersteinkalk
Eingrenzung
Besiedlung, Straßen, Flüsse, im Uhrzeigersinn beginnend vom Hauptort
Tannheim - Vils - Pfronten - Meilinger Straße - St 2521 - Weißensee - Füssen - Lech - Weißenbach am Lech -
Weißenbach - Nesselwängler Ache - Nesselwängle - Haldensee - B199 - Tannheim
Im Norden gibt es zwischen Pfronten und Füssen noch die Falkensteingruppe, die eigentlich schon recht
eigenständig wäre. Da jedoch ziemlich klein, habe ich sie zu den Tannheimern dazugeschlagen.
Übersicht Allgäuer Alpen
Zurück zur Übersicht Alpen
Anzahl Gipfel | 4000er | 3000er | 2000er | 1000er | Hügel |
---|---|---|---|---|---|
85 | 0 | 0 | 12 | 69 | 4 |
Hoehe | Gipfel | Link | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
2238 m | Kellenspitze | Normalweg (T6) | 47.4989832 | 10.630078 |
2176 m | Gimpel | 47.5012705 | 10.6124913 | |
2163 m | Gehrenspitze | 47.5001408 | 10.6551601 | |
2111 m | Rote Flüh | 47.4996242 | 10.6085465 | |
2091 m | Kelleschrofen | 47.498109 | 10.6371681 | |
2065 m | Kleine Gehrenspitze | 47.4999032 | 10.6575151 | |
2060 m | Schäfer | 47.4995232 | 10.6218356 | |
2060 m | Babylonischer Turm | 47.4980112 | 10.6338179 | |
2059 m | Große Schlicke | 47.5184621 | 10.6234428 | |
2034 m | Karetschrofen | 47.5186303 | 10.6313022 | |
2000 m | Brentenjoch | 47.5323184 | 10.5822554 | |
2000 m | Schneidspitze | 47.4933672 | 10.6449598 | |
1988 m | Gaichtspitze | 47.4659208 | 10.6396547 | |
1985 m | Aggenstein | 47.5372244 | 10.5576534 | |
1976 m | Bugschrofen | 47.5175337 | 10.6368179 | |
1968 m | Schartschrofen | 47.503102 | 10.6024846 | |
1965 m | Blachenspitze | 47.4981646 | 10.6641805 | |
1956 m | Läuferspitze | 47.5100426 | 10.5974528 | |
1950 m | Hochwiesler | 47.4974413 | 10.6146542 | |
1950 m | Hochwiesler | 47.497841 | 10.611763 | |
1948 m | Sefenspitze | 47.516879 | 10.5901535 | |
1947 m | Kleine Schlicke | 47.5166634 | 10.6204199 | |
1945 m | Roßberg | 47.5351471 | 10.5897924 | |
1942 m | Hahnenkopf | 47.5122107 | 10.6068405 | |
1940 m | Gilmenkopf | 47.5008271 | 10.6054428 | |
1938 m | Hahnenkamm | 47.4783555 | 10.6417063 | |
1937 m | Sebenspitze | 47.5212096 | 10.5877163 | |
1934 m | Haller Schrofen | 47.5077385 | 10.5988094 | |
1895 m | Plattjoch | 47.5218393 | 10.6474652 | |
1894 m | Magnuseck | 47.5208437 | 10.6426136 | |
1890 m | Gamskopf | 47.5146627 | 10.5924184 | |
1880 m | Hornberg | 47.4773562 | 10.6417696 | |
1879 m | Seichenkopf | 47.5205123 | 10.5725345 | |
1868 m | Alpkopf | 47.4693708 | 10.6415945 | |
1866 m | Einstein | 47.5222925 | 10.5135838 | |
1838 m | Breitenberg | 47.54862 | 10.5518424 | |
1831 m | Vilser Kegel | 47.5306211 | 10.6219742 | |
1820 m | Ditzel | 47.4878144 | 10.6446547 | |
1803 m | Wildböden | 47.523158 | 10.6190316 | |
1801 m | Seichenköpfle | 47.5223456 | 10.5728947 | |
1800 m | Taurakopf | 47.5234745 | 10.5949886 | |
1796 m | Luskopf | 47.5233007 | 10.6165787 | |
1784 m | Gundenspitze | 47.4625613 | 10.6544607 | |
1780 m | Albengipfel | 47.4788459 | 10.6490001 | |
1780 m | Geißstein | 47.534369 | 10.561 | |
1770 m | Lausbichl | 47.4962971 | 10.6208909 | |
1764 m | Sebenkopf | 47.5226001 | 10.5924028 | |
1758 m | Hahlekopf | 47.5093281 | 10.6678384 | |
1755 m | Hornbergle | 47.4722817 | 10.6532357 | |
1688 m | Schönkahler | 47.540403 | 10.4889121 | |
1634 m | Pirschling | 47.5320614 | 10.489717 | |
1605 m | Rehbichl | 47.5299059 | 10.4889724 | |
1551 m | Rappenschrofen | 47.5186357 | 10.5381083 | |
1547 m | Roter Stein | 47.5435455 | 10.5966368 | |
1547 m | Mittelberg | 47.5260128 | 10.5215241 | |
1536 m | Kienberg Hauptgipfel | 47.5662451 | 10.5143262 | |
1525 m | Hinteres Ächsele | 47.5468302 | 10.4857238 | |
1515 m | Vorderes Ächsele | 47.5462315 | 10.4911796 | |
1510 m | Musauer Berg | 47.5224726 | 10.6604087 | |
1494 m | Feuerköpfle | 47.4984862 | 10.6805472 | |
1488 m | Westerkienberg | 47.5596268 | 10.4907641 | |
1456 m | Schnalskopf | 47.5689233 | 10.5265188 | |
1434 m | Erzberg | 47.5038997 | 10.6795959 | |
1400 m | Wiesler Berg | 47.5262474 | 10.473248 | |
1384 m | 3. Pfrontener Berg | 47.5719251 | 10.5404332 | |
1383 m | Vorderer Kienberg | 47.5667392 | 10.5176671 | |
1370 m | Oberbodenkopf | 47.5370354 | 10.6277168 | |
1320 m | 2. Pfrontener Berg | 47.5722222 | 10.5427329 | |
1297 m | 1. Pfrontener Berg | 47.5723028 | 10.5462271 | |
1288 m | Salober | 47.5654335 | 10.613279 | |
1283 m | Zwölferkopf | 47.5667802 | 10.6051424 | |
1267 m | Falkenstein | 47.5694434 | 10.5913023 | |
1260 m | Kappler Berg | 47.5274598 | 10.4587587 | |
1252 m | Einerkopf | 47.5678173 | 10.6012539 | |
1181 m | Erzberg | 47.5030731 | 10.6870892 | |
1148 m | Achsel | 47.5215071 | 10.6719556 | |
1140 m | Manzenberg | 47.5693094 | 10.583858 | |
1128 m | Viehweid-Bichel | 47.5715919 | 10.5836586 | |
1047 m | Siebeler | 47.523383 | 10.691901 | |
1027 m | Vilser Berg | 47.5592534 | 10.6563328 | |
1002 m | Ranzen | 47.5437079 | 10.6548257 | |
952 m | Ölberg | 47.4499922 | 10.6348563 | |
915 m | Unterberg | 47.5575741 | 10.6611771 | |
913 m | Burkenbichlberg | 47.5659012 | 10.6532495 | |
899 m | Kuhbichl | 47.4982856 | 10.7012661 |
Erstellt am 16.10.2025
Kommentare zur Tour
(Kommentar hinzufügen)Derzeit keine Kommentare vorhanden
Kommentar hinzufügen
Hier könnt ihr Anmerkungen loswerden, welcher Art auch immer.
Regeln:
Bitte kein HTML verwenden (wird rausgefiltert). Ich behalte mir vor, Kommentare zu löschen, falls sie nicht zum Thema passen, oder sonstwie unsachgemäß sind.
Alle Texte und Bilder so nicht anders vermerkt von Stephan Rankl