Kommentare: | ansehen | anfügen |
Allgäuer Alpen - Ostalpen
Übersicht Allgäuer Alpen
Untergruppen | Höchster Gipfel | Gipfel | 4000er | 3000er | 2000er | 1000er | Hügel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptkamm | Großer Krottenkopf, 2656m | 198 | 0 | 0 | 143 | 54 | 1 | |
Nagelfluhkette und Hörnergruppe | Hochgrat, 1832m | 57 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | |
Östliche Allgäuer Voralpen | Grünten, 1738m | 43 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | |
Östliche Walsertaler Berge | Großer Widderstein, 2533m | 43 | 0 | 0 | 33 | 10 | 0 | |
Tannheimer Berge | Kellenspitze, 2238m | 84 | 0 | 0 | 12 | 68 | 4 | |
Vilsalpseeberge | Leilachspitze, 2273m | 49 | 0 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
Westliche Allgäuer Voralpen | Salmaser Höhe, 1254m | 70 | 0 | 0 | 0 | 43 | 27 | |
Westliche Walsertaler Berge | Hoher Ifen, 2230m | 90 | 0 | 0 | 10 | 72 | 8 | |
Gesamtzahl erfasste Gipfel | 634 | 0 | 0 | 224 | 365 | 45 |
Zurück zur Übersicht Alpen
Wikipedia: de.wikipedia.org/wiki/Allgäuer_Alpen
Anmerkungen
Hauptort: Oberstdorf (813m)
Gestein: Wettersteinkalk, Hauptdolomit, Mergel, Nagelfluh
Bekannt sind v.a. die steilen Allgäuer Grasberge.
Erstellt am 19.11.2022
Kommentare zur Tour
(Kommentar hinzufügen)Derzeit keine Kommentare vorhanden
Kommentar hinzufügen
Hier könnt ihr Anmerkungen loswerden, welcher Art auch immer.
Regeln:
Bitte kein HTML verwenden (wird rausgefiltert). Ich behalte mir vor, Kommentare zu löschen, falls sie nicht zum Thema passen, oder sonstwie unsachgemäß sind.
Alle Texte und Bilder so nicht anders vermerkt von Stephan Rankl