Kommentare: | ansehen | anfügen |
Lechtaler Alpen - Heiterwand
Hauptort: Namlos (1264m)
Gestein:Wettersteinkalk
Eingrenzung
Besiedlung, Straßen, Flüsse, im Uhrzeigersinn beginnend vom Hauptort
Namlos - Mühlbach - Namlospass - Krimplingbach - Rotlech - Tarrentonbach - Schweinsteinjoch - Schweinsteingraben -
Tegesbach - Gurglbach - Tarrenz - Salvesenbach - Hahntennjoch - Hahntennbach - Fundaisbach - Streimbach -
Lech - Stanzach - Namloserbach - Namlos
Übersicht Lechtaler Alpen
Zurück zur Übersicht Alpen
Anzahl Gipfel | 4000er | 3000er | 2000er | 1000er | Hügel |
---|---|---|---|---|---|
55 | 0 | 0 | 47 | 8 | 0 |
Hoehe | Gipfel | Link | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
2639 m | Heiterwand | 47.3141753 | 10.7328934 | |
2608 m | Tarrentonspitze | 47.3122102 | 10.7225189 | |
2581 m | Gabelspitze | 47.3026371 | 10.6826475 | |
2553 m | Namloser Wetterspitze | 47.3231897 | 10.6414282 | |
2552 m | Alpeilspitzen | 47.3088035 | 10.714651 | |
2544 m | Maldongrat | 47.2982864 | 10.6746367 | |
2521 m | Alpeilspitzen | 47.3077201 | 10.7111169 | |
2507 m | Steinmandl-Ostgipfel | 47.3053753 | 10.6940196 | |
2496 m | Mittlere Kreuzspitze | 47.3363504 | 10.5927602 | |
2480 m | Elmer Kreuzspitze | 47.3458737 | 10.5913019 | |
2480 m | Rauchberg | 47.3042437 | 10.7584406 | |
2471 m | Heiterwand Ostgipfel | 47.3154076 | 10.7467979 | |
2469 m | Pfeilspitze | 47.3302332 | 10.5738897 | |
2462 m | Bschlaber Kreuzspitze | 47.3316919 | 10.5912784 | |
2450 m | Alpeilspitzen | 47.3065287 | 10.7056766 | |
2395 m | Rote Wand | 47.3268494 | 10.5630627 | |
2394 m | Schafkopf | 47.3028505 | 10.750895 | |
2388 m | Falscher Kogel | 47.2946477 | 10.6597023 | |
2380 m | Rudiger | 47.3275941 | 10.6987822 | |
2368 m | Seelakopf | 47.3517887 | 10.7020016 | |
2350 m | Elmer Muttekopf | 47.3530479 | 10.5795835 | |
2349 m | Hochleisspitze | 47.295147 | 10.64242 | |
2334 m | Tschachaun | Skitour von Namlos | 47.3082041 | 10.6727936 |
2314 m | Ortkopf | 47.314087 | 10.61484 | |
2311 m | Egger Muttekopf | 47.3231814 | 10.6075039 | |
2298 m | Tauberspitze | 47.3561635 | 10.603825 | |
2294 m | Habart | 47.2934705 | 10.6325799 | |
2291 m | Engelspitze | 47.3471888 | 10.6926836 | |
2290 m | Schlierekopf | 47.3431126 | 10.6943941 | |
2273 m | Sinnesjoch | 47.302763 | 10.7748273 | |
2260 m | Geireköpfe | 47.3172 | 10.695868 | |
2258 m | Alpleskopf | 47.3166293 | 10.7733059 | |
2249 m | Rudigerkopf | 47.3366075 | 10.6922216 | |
2235 m | Oberer Hinterberg | 47.3088309 | 10.6861259 | |
2227 m | Mittagsspitze | 47.356916 | 10.5767264 | |
2226 m | Schafjoch | 47.2997793 | 10.7417937 | |
2218 m | Kienberg | 47.2944293 | 10.711339 | |
2217 m | Schlierewand | 47.3634391 | 10.7087645 | |
2216 m | Sandegg | 47.3595823 | 10.7013157 | |
2205 m | Englspitzle | 47.3477758 | 10.6885734 | |
2185 m | Grubigjoch | 47.3120259 | 10.6507328 | |
2185 m | Kreuzjoch | 47.3139989 | 10.6276309 | |
2179 m | Karleskopf | 47.3331105 | 10.6410476 | |
2155 m | Brunnenkopf | 47.3575264 | 10.6131363 | |
2145 m | Kalter Stein | 47.352846 | 10.6856785 | |
2118 m | Imster Mitterberg | 47.3156192 | 10.6698395 | |
2111 m | Frauenspitze | 47.3614001 | 10.6032657 | |
1949 m | Joch | 47.3460246 | 10.6437684 | |
1909 m | Steinmandl | 47.3632969 | 10.5785358 | |
1901 m | Jöchle | 47.3349183 | 10.6123316 | |
1715 m | Brandkopf | 47.3172285 | 10.5856665 | |
1695 m | Nerenköpfe | 47.3586087 | 10.5641394 | |
1566 m | Oberer Sießekopf | 47.304693 | 10.8100539 | |
1360 m | Brandschrofen | 47.3506852 | 10.5564703 | |
1130 m | Schwarzes Kreuz | 47.3769548 | 10.5828114 |
Erstellt am 6.10.2025
Kommentare zur Tour
(Kommentar hinzufügen)Derzeit keine Kommentare vorhanden
Kommentar hinzufügen
Hier könnt ihr Anmerkungen loswerden, welcher Art auch immer.
Regeln:
Bitte kein HTML verwenden (wird rausgefiltert). Ich behalte mir vor, Kommentare zu löschen, falls sie nicht zum Thema passen, oder sonstwie unsachgemäß sind.
Alle Texte und Bilder so nicht anders vermerkt von Stephan Rankl